macOS Sürüm Desteği
Masaüstü uygulaması Electron 42.0.1 tabanlıdır ve minimum macOS 12.0 (Monterey) gerektirir. Universal Binary olarak hem Intel (x64) hem de Apple Silicon (M1 / M2 / M3 / M4) işlemcilerde yerel olarak çalışır.
| macOS | Sürüm | Durum | Mimari (Desteklenen İşlemciler) |
|---|---|---|---|
| Sequoia | 15.x | Stabil | IntelM1M2M3M4 |
| Sonoma | 14.x | Stabil | IntelM1M2M3 |
| Ventura | 13.x | Stabil | IntelM1M2 |
| Monterey | 12.x | Minimum — çalışır | IntelM1M2 |
| Big Sur | 11.x | Desteklenmiyor | — |
| Catalina | 10.x | Desteklenmiyor | — |
Diğer Platformlar İçin Minimum Sürümler
QProctor uygulamalarının çalışması için gereken en düşük işletim sistemi sürümleri.
Windows
Windows 10 (64-bit) ve üzeri
Linux (Ubuntu)
Ubuntu 20.04 LTS ve üzeri
iOS / iPadOS
iOS / iPadOS 14 ve üzeri
Android
Android 9 (Pie) ve üzeri
Platform ve Özellik Destek Matrisi
macOS, iOS ve Android uygulamaları ile Safari ve Chrome tarayıcılarında hangi sınav tipleri, güvenlik özellikleri, kurallar ve teknolojilerin desteklendiğini gösterir.
macOS · iOS · Android = native uygulama (kiosk/lockdown destekli) · Safari · Chrome = web tarayıcısı
| Özellik / Teknoloji | Uygulama | Apple | Diğer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macOS | iOS | Android | Safari | Chrome | Safari | Chrome | |
| Sınav Tipleri | |||||||
| Çoktan seçmeli / klasik sınav | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Sertifikasyon sınavı | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| İşe alım / terfi sınavı | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Online mülakat | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Canlı gözetimli sınav | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Offline sınav modu | 12 | Yok | Yok | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Güvenlik | |||||||
| Akıllı kimlik doğrulama (yüz / selfie / kimlik) | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| 360° ortam analizi | — | — | — | — | — | — | — |
| Canlılık analizi | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Video / ses kaydı | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Ekran kaydı / paylaşımı | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Canlı gözetim | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| İkinci kamera ile tarama (QR) | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Kurallar | |||||||
| Tam ekran zorlama | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Kopyala-yapıştır engeli | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Tek ekran / çoklu monitör engeli | 12 | 14 | 9 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sanal makine engelleme | — | — | — | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Yeni sekme / uygulama değiştirme engeli | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Yasaklı uygulama engelleme | 12 | 14 | 9 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Ekran görüntüsü engeli | 12 | 14 | 9 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Yazdırma engeli | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sağ tıklama engeli | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Yeniden giriş engeli | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Teknolojiler | |||||||
| Gelişmiş yapay zeka hile tespiti | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| Bakış takibi | — | — | — | — | — | — | — |
| Davranış analizi | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| VPN / Proxy tespiti | — | — | — | — | — | — | — |
| Çoklu katılımcı izleme | 12 | 14 | 9 | 14 | 90 | 14 | 90 |
| LMS entegrasyonu | — | — | — | — | — | — | — |
Bu matris, son kullanıcı deneyimini esas alır: macOS, iOS ve Android uygulamaları web sınav altyapısını sarmalar, bu nedenle yapay zeka ve kimlik özellikleri uygulama içinde de çalışır. Kilitleme (lockdown) kuralları native uygulamalarda tam, tarayıcılarda sınırlı çalışır; bazı web API'leri (ör. ekran paylaşımı) Safari'de kısıtlıdır. Destek durumları sürekli geliştirilmektedir.